ベトナム工場設備
設備は全て日本製の最上位機種を導入し、精密金型にも対応可能です。
名称 | 台数 | メーカー | 形式 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|
NC | マシニングセンタ | 1 | マキノ | F3 HSK-A63 | X650 Y500 Z450 ATC30 20,000rpm |
1 | FANUC | α-T21iE BT30 | X500 Y400 Z330 ATC21 24,000rpm |
||
1 | OKUMA | MX55-VA BT40 | X1300 Y650 Z600 Spindle Speed 12,000rpm |
||
1 | HAITIAN | VMC1000Ⅱ BT40 | X1000 Y600 Z600 Spindle Speed 12,000rpm |
||
放電加工機 | 1 | Sodick | AQ35LR | X350 Y250 Z250 | |
1 | Sodick | A50R ATC16 | X500 Y380 Z350 | ||
1 | Sodick | AQ35L | X350 Y250 Z250 | ||
ワイヤーカット | 1 | FANUC | α-1iB | X550 Y370 Z300 | |
1 | Sodick | AQ325L | X350 Y250 Z250 | ||
汎用機 | フライス盤 | 1 | 静岡 | ST-BC | |
平面研削盤 | 1 | 岡本 | PSG-64AN | X600Y400 1600rpm | |
成形研削盤 | 1 | 岡本 | PFG500C | テーブル380×110 移動 X520 Y180 |
|
1 | 日興 | NFG-515 | テーブル380×110 移動 X520 Y180 |
||
その他 | 卓上ボール盤 | 1 | |||
ラジアルボール盤 | 1 | OOYA | RE-1000 | ||
測定機器 | 工具顕微鏡 | 1 | トプコン | tmm-130En | |
測長器 | 2 | 0~50mm(0~30mm) | |||
実体顕微鏡 | 3 | ||||
成型機 | 250t | 1 | HAITAIN | 2色成型機 | |
100t | 2 | SUMITOMO | |||
80t | 1 | NISSEI | |||
50t | 1 | FANUC | |||
40t | 1 | NISSEI |
技術構想や核となる主要設計部は国内本社チームが担当し、金型ベースなど、比較的単純でありながら要素が多い基礎部設計、トレース作業はベトナムチームが受け持つことで、設計工数の最適化を行い、設計費用のコストダウンを図っています。 |
日越 設計分担事例
|
お気軽にお問い合わせください。0296-22-7256受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ